Descripción de Producto
Descripción
El modo Single Planar Lightwave divisor de circuitos basados en tiempo real 6 DOF alineamiento óptico la vigilancia y las tecnologías de información. Los dispositivos son diseñados y fabricados para cumplir Telcordia GR-1221-necesidades básicas y RoHS compatible.
Características Aplicaciones
Sistema de telecomunicaciones de exceso de pérdida de baja
Red de acceso a la baja de PDL.
Alta fiabilidad FTTH
PON
CATV
Solicitar información
SPLCS- - - - - - -
Los puertos | Tipo de fibra* | En la coleta de dia. | De la coleta de dia. | Longitud de la espiral | Paquete | Tipo de conector |
14=1x4 | 1=G652D | 02=0,25mm | R=Fibra cinta | 05=50cm. | B2(3) | FU(A)=FC/UPC (APC) |
24=2x4 | 2=G657A | 09=0,9 mm | 09=0,9 mm | 10=100cm. | C2 | SU(A)=SC/UPC (APC) |
18=1x8. | / | 2=2mm | 2=2mm | D1(3) | ||
3=3mm | 3=3mm | 20=200cm. | / | LU(A)=LC/UPC (APC) | ||
264=2x64 | X=Personalización |
Paquete y dimensión de montaje (mm)
Tubo de acero inoxidable (E) | Caja de plástico (B) | Rack de aleación de aluminio (D) | ||||||||||||||
Presentacion | Presentacion | Presentacion | Soporte | Presentacion | ||||||||||||
E1=40x4x4 | E5=60x12x4 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | D1=129x29x160 1U LGX | ||||||||||||
E2=50x4x4 | E6=80x12x6 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | D2=129x58x160 2U LGX | ||||||||||||
E3=50x7x4 | E7=80x20x4 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | D3=485x43.5x230 de 1U de rack 19' | ||||||||||||
E4=60x7x4 | E8=100x20x6 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | D4=485x87x230 de 2U de rack 19' | ||||||||||||
El tema | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8. | 2x8. | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | ||||
Fibra de cinta | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | E2 | E4 | E3 | E4 | E5 | / | ||||
Inoxidable φ0.9 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | / | / | ||||
Φ0.9 CAJA DE PLÁSTICO | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
Φ2 CAJA DE PLÁSTICO | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||
Φ3 CAJA DE PLÁSTICO | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 4U. | 4U. | / | / | ||||
Rack de 19 pulgadas | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3(LC)/D4 |
La especificación
Opera La longitud de onda | 1260~1650 nm | El parámetro | Unidad | Valor | |||||
Los puertos (N) | 1 (M) | 2 (M) | Tipo de fibra | / | G652D/ G657A* | ||||
Pérdidas de inserción. | El PDL | Uni. | Pérdidas de inserción. | El PDL | Uni. | La directividad | DB | >55 | |
2 | ≤4,30 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤4,50 | ≤0,20 | ≤0,80 | La pérdida de retorno | DB | >50 |
4 | ≤7,40 | ≤0,30 | ≤0,80 | ≤7,60 | ≤0,30 | ≤1,00 | La coleta de dia. | Mm | 0.25/ 0.9 / 2 / 3 |
8 | ≤10.7 | ≤0,30 | ≤1,00 | ≤11.0 | ≤0,30 | ≤1,20 | Longitud de la espiral | Cm. | >50 |
16 | ≤13.9 | ≤0,30 | ≤1,40 | ≤14.8 | ≤0,30 | ≤1,50 | Operar tem. | °C. | -40~ +85 |
32 | ≤17.2. | ≤0,30 | ≤1,60 | ≤17.8 | ≤0,30 | ≤1,80 | Storage tem. | °C. | -40~ +85 |
64 | ≤21.5 | ≤0,50 | ≤2,00 | ≤21.5 | ≤0,50 | ≤2,00 | / |