Descripción de Producto
·Descripción 02~12 fibra, Φ900μm apretado reserva de fibras, hilados de aramida, revestimiento de PVC. ·Las normas Cumplir con la norma YD/T-596 1258.4-2005, ICEA, GR-409, IEC794, etc; y cumplir los requisitos de aprobación UL para OFNR. ·Código Cable
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diámetro del cable (mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 5.6±0.25 | 5.8±0.25 | 6.2±0.25 |
Peso del cable (kg/km) | 11.0 | 18.4 | 22 | 24 | 27 | 31 |
Diámetro TBF | 900±50 μm |
·Las características mecánicas
Fuerza tensil | A largo plazo | 200N |
A corto plazo | 660N | |
Aplastar la resistencia | A largo plazo | 300 N/100mm |
A corto plazo | 1000N/100mm. | |
Radio de curvatura | Dynamic | 20×D ( diámetro del cable) |
Static | 10×D (cable de diámetro) |
·Características ópticas
50/125 µm | 62,5/125μm | G.652 | G.655 | ||
La atenuación(+20ºC) | @850nm | ≤3.5dB/km. | ≤3.5dB/km. | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km. | ≤1.5dB/km. | |||
@1310 nm | ≤0,45 dB/km. | ≤0,50 dB/km. | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km. | ≤0,50 dB/km. | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500 MHz·km. | ≥200 MHz·km. | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km. | ≥600 MHz·km. | |||
Apertura numérica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
Corte el cable de longitud de onda λcc | ≤ 1.260 nm | ≤1480nm | |||
La atenuación en ciclos de temperatura Δα(-20ºC~+85 ºC) | @1300nm | ≤0,25 dB/km. | ≤0,25 dB/km. | ||
@1550nm | ≤0,10 dB/km. | ≤0,15 dB/km. |
Las características ambientales
Temperatura de transporte | -20ºC~+60ºC |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~+60ºC |
La temperatura de la instalación | -5ºC~+50ºC |
La temperatura de funcionamiento | -20ºC~+60ºC |