Descripción de Producto
DescripcióN de producto
El modelo | En el interior del cable UTP CAT6 |
El tamañO del conductor | 23AWG |
De 0,45 mm/0.48mm/0.49mm/0,5 mm/0.51mm | |
Material conductor | El CCA/CCU/A.C. |
NúMero de conductores | 4P |
Shiled | UTP/FTP/SFTP/STP |
La inflamabilidad grado | El CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
Interior / Exterior | Chaqueta Chaqueta Doble/Individual |
Material de aislamiento | PE, HDPE, LSZH PE |
Espesor de aislamiento | 0,91mm |
Material de la chaqueta | El PVC, RoHS PVC PVC LSZH |
El espesor de revestimiento exterior | 6,4 mm |
Resistencia DC(Max.). | 9.5 Ohmios/100M |
Desequilibrio resistencia DC. | El 2,50% |
La capacitancia de trabajo (máX.). | 5.4NF/100M |
La resistencia de aislamiento | 10000 MOhm.Km. |
La velocidad de transmisióN | El 65% |
Temperation operativo | -40 °C - +75 °C |
Revestimiento de PVC color | Como la solicitud del cliente. |
Nombre de mercancíAs | Tipo de embalaje | Pack (cm) | Envase y Embalaje | La dimensióN(CM) | La unidad.CBM | Contenedor/cant. | |||||
Caja de regalo | El cartóN | Caja de regalo | El cartóN | L | W | H | 20GP | 40HQ | |||
UTP Cat6e | Caja de regalo | 19*35*35 | 42*34*34.5 | 305M/rollo | 2Rollos/CTN | 42 | 34 | 34.5 | 0.049 | 1060 | 2774 |
FTP/SFTP Cat6e | 21*35*35 | 45*40*40 | 305M/rollo | 2Rollos/CTN | 45 | 40 | 40 | 0.072 | 722 | 1880 | |
Cat6e en el exterior | Carrete de madera | 32*32*22.5 | 66*35*24 | 305m/tambor | 2Los tambores/CTN | 66 | 35 | 24 | 0,055 | 1000 | 2400 |
PresentacióN de la fáBrica&CertificacióN
Preguntas frecuentes
Q1.¿QuéTipo de productos de alimentacióN de tu empresa?
R: Nos especializamos en el Suministro de cable de red, cable coaxial, cable HDMI, VGA cable, cable de teléFono, cable de altavoz y...
La Q2.¿CuáL es su MOQ?
R:El cable del medidor de largos MOQ es de 50 km, O Podemos negociar.
La Q3.¿CuáL es su hora de entrega?
R:Nuestra hora de entrega es de aproximadamente 15-20 díAs despuéS de la comfriming deposite, se basa en la cantidad del pedido.
Q4.¿CuáLes son sus condiciones de pago?
R:Normalmente, aceptamos T/T de antemano, como para otras condiciones de pago, podemos negociar con usted.
Q5.¿CuáL es su comercio plazo?
R:Aceptamos FOB, CIF, EXW plazo.
P6.¿CuáL es tu envase convencional?
R:100m/tambor de pláStico o madera, de 305m/tambor de madera o el cuadro de color. Sin embargo, podemos producir segúN su demanda.
Q7.Puede personalizar su fáBrica de cables sobre la base de clientes muestras o hoja de datos?
R:Sí, podemos.