Descripción de Producto
Información de la empresa
Venta caliente
Los detalles del producto
De diámetro, mm | Diámetro telorance, % | Peso ( 200mm ), mg | Longitud Min, m |
0.012-0.06 | - | > 0.44-10.91 | 700 |
0.06-0.1 | - | > 10.91-30.30 | 400 |
0.1-0.15 | -- | > 30.30-68.18 | 250 |
0, 15 y 0, 2 | - | > De 121.20 68.18 | 150 |
0.2-0.35 | - | > 121.20 371.19. | 100 |
0.35-0.7 | De ±1, 5-±2.5 | - | Igual que el 150g |
0, 7-1, 8 ± | ±1, 0±2, 0. | - | Igual que el 200g |
Composición química:
El grado | Contenido W Min, % | Elementos de la impureza total Max, % | Cada elemento Max, % |
W1 | 99, 95 | 0.05 | 0.01 |
W2 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
Proceso tecnológico:
Exposición mostrar
Paking