Descripción de Producto
China fabricante de cable de red de alta calidad 3m cable UTP CAT6
Construcción:
1. Conductor: 0,50±0,01 mm (24AWG de cobre desnudo)
2. Aislamiento: 0,90±0,03 mm HDPE
3. Núcleos/pares: 8/4.
4. Funda simple/doble: 5,0±0,3 mm (PE, PVC LSZH)
Opciones: Jelly compuesto, chaqueta: los rayos UV, RoHS
Resistencia del conductor | Max. 9.38 ohmios/100m |
El desequilibrio de la resistencia | Max. El 2% |
La resistencia de aislamiento | 150 ohm/KM. |
La capacitancia mutua | Max. 5600pF/100m |
El desequilibrio de capacitancia | Max. 330pF/100m |
Impedancia | 100+/-15 ohmios |
Test de chispa | 2000V |
Velocidad de propagación | El 67% |
Rendimiento de la técnica:
La atenuación | RL | Siguiente | PS siguiente | |
(Mhz). | (DB/100M) | (DB) | (DB) | (DB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1. | 23 | El 56,3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | El 52,4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2. | 25 | 49.3 | El 47,4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62,5 MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Material
Tipo | Funda | El aislamiento | Enchufe | Enchufe Hoja de la primavera | Enchufe Chaqueta | Conductor | Conductor Wire Gauge |
El PVC | El PVC | HDPE | Ignífugo El policarbonato | De bronce fosforado. Dorado | El PVC | Al desnudo El cobre | Multifilar 24 AWG |
LSZH | LSZH PE | LSZH | Ignífugo El policarbonato | De bronce fosforado. Dorado | LSZH PE | Al desnudo El cobre | Multifilar 24 AWG |
El rendimiento de transmisión
La frecuencia (MHz). | Siguiente (2M) DB(min) | Siguiente (5M) DB(min) | Siguiente (10M) DB(min) | La pérdida de retorno DB(min) |
10 | 54.5 | 53.7 | 52.8 | 22.8 |
20 | 48.6 | El 47,9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46.0 | 45.3 | 24.0 |
31.25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23.0 |
62.5 | 39.0 | 38.5 | 38.1 | 20.0 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18.0 |
(Todas las fechas anteriores son los resultados de pruebas de laboratorio, las pruebas los resultados no son lo mismo que estas fechas,
Basado en los resultados de pruebas reales).
Información de contacto:
Mob:+86 15068725011
Tel:+86 571 61107876
Fax:+86 571 61107877
Esperando tu contacto~