Descripción de Producto
WAM de fibra cerámica de alta temperatura mantas están hechas de determinados hilados de fibra cerámica de alta calidad, el doble de caras punzonado mecánico hace una gran resistencia y la integridad de la superficie, WAM manta de fibra cerámica tiene un buen carácter de aislante superior rendimiento, peso ligero, flexibilidad, elasticidad y resistencia química, baja conductividad térmica, baja conductividad térmica de almacenamiento.
Grado estándar: Máximo de temperatura de servicio, 1100C[1800F] grado estándar: Máximo de temperatura de servicio1260C[2300F].
Pureza alta temperatura de servicio: Máx. 1.260 C[2300F] Circonita grado: Temperatura de servicio MAX1430C[2600F].
Ventajas:
El calor de la reflectancia
Peso ligero
Baja conductividad térmica
Almacenamiento de baja temperatura.
Flexible
Resistente a la bolsa térmica
Alto límite elástico
Resistencia a la corrosión
Fácil de instalar
Libre de asbesto
Aplicación:
Proceso de petroquímica refractarios de calentador de forro de fibra
Horno de tratamiento térmico o intermitentes (shuttle) forro de la cara caliente del horno
Copia de seguridad horno General aislamiento
Las juntas de calor para el horno en coche o en la puerta del horno
Aislante eléctrico
Acústica de alta temperatura
La protección contra incendios
Los tamaños estándar no están disponibles bajo petición.
El tema marca | COM | ST | HP | HA. | HZ |
La temperatura de la clasificación(C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
La temperatura de trabajo(C) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
El color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
La densidad aparente (kg/m 3 ). | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
El Encogimiento térmico 24Hrs (Densidad 320 kg/m 3 ). | -4 (C) 1000 | -3 (C) 1000 | -3 (C) 1100 | -3 (C) 1200 | -3 (C) 1350 |
Conductividad térmica (W/m. K) (densidad de 285 kg/m3 ). | 0, 085(400 C) 0.132(400 C) 0, 180(C) 1000 | 0, 085(400 C) 0.132(400 C) 0, 180(C) 1000 | 0, 085(400 C) 0.132(400 C) 0, 180(C) 1000 | 0, 085(400 C) 0.132(400 C) 0, 180(C) 1000 | 0, 085(400 C) 0.132(400 C) 0, 180(C) 1000 |
La fuerza de trituración frío fuerza Mpa (10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Composición química(%) | |||||
Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
SiO2+Al2O3 | 96 | 97 | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 13-18 | 15-17 |
Fe2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Na2O+K2O. | ≤ 0, 5 | ≤ 0, 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
